Dependencia | Teléfono |
| Conmutador Hospital | 7-880201 7-880205 |
Fax | 7-880193 7-880264 |
| Teléfono Gerencia | 7-880215 |
| Saneamiento | 7-881663 |
| Línea 9800 | |
| Servicio Urgencias | 7-880993 |
Gerente Dr. José Omar Niño Carreño | Ext 24 |
Subdirector científico Dr. Carlos Alberto Corredor Siachoque | Ext 28 |
Subdirector Administrativo Dra. Erica Hiliana Niño Camargo | Ext 18 |
Control Interno C.P. Norma Lucia Ávila Quintero | Ext 28 |
Atención al usuario Lic. Blanca Lilia Barrera Montaña | Ext 41 |
Consulta Externa Enf. Jefe Patricia Ortiz | Ext 13 |
Quirófanos Dr. José Mateo Valbuena Vargas Dr. Eliud Medina Gonzalez
| Ext 39 |
Urgencias Enf. Jefe. Maria Eugenia Medina | Ext 15 |
Laboratorio Clínico Mary Cecilia García P. | Ext 56 |
Rayos X Pedro Jairo Numpaque | Ext 54 |
Coordinador Promoción y Prevención Enf. Jefe Martha Helena Medina U. | Ext 26 |
Enfermería Hospitalización Enf. Jefe. Maria Eugenia Medina | Ext 25 - 43 - 42 |
Coordinadora de Salud Pública Dra. Maria Luisa Parra | Ext 26 |
Nutrición y dietética Lic. Ivonne johanna Celis H.
| Ext 53 |
Odontología Dra. Astrid Elvira Aconcha | Ext 13 |
Oftalmología Dr. Fernando Rdoriguez Forero | Ext 13 |
Ginecología Dr. Luís José Velandia | Ext 26 |
Cirugía Plástica Dr. Hugo Armando Moreno | Ext 26 |
Ortopedia Dr. Jairo Alfonso Pacheco
| Ext 26 |
Fisiatría Dra. Claudia Inés Correa H. | Ext 26 |
Pediatría Dr. Rosa Ester Conrrado Navarro | Ext 13 |
| |
| |
Facturación y Cartera Ing. Carlos Augusto Rodríguez N. | Ext 29 |
Contabilidad C.P. Raúl Antonio Peña Medrano | Ext 28 |
Recursos Humanos Lucero del Carmen Quintero N. | Ext 19 |
Almacén Carlos Roberto Gómez J. | Ext 27 |
Mantenimiento Ing. Ivan Correa | Ext 55 |
e-mail:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
|